Dunajska 106 1000 Ljubljana T: (01) 530 90 20 F: (01) 530 90 40 E: leoss@leoss.si
Prodajalec: Cipherlab
Serija 9700 proizvajalca CipherLab je namensko narejena za zahtevna okolja kot so skladišča, distribucijski centri in proizvodnjo. Serija je v grobem razdeljena na dva modela, in sicer na 9700 in 9700A. Razlika je v operacijskem sistemu, 9700 poganja Windows® CE 6.0 R3 / Window® Embedded Handheld 6.5.3, 9700A pa Android 6.0. Na voljo je v treh različicah tipkovnice (30 tipk, 38 tipk in 53 tipk). Izbirate lahko tudi med različnimi opcijami čitalnega modula - 1D, 2D, long range (za odčitavanje črtnih kod z večjih razdalj). Priporočamo z uporabo LEOSS-ove programske opreme MobOS WMS.
Čitalni moduli:
2D - e2D engine SE - 4500DL Motorola GP
Laser - Zebra SE955
Extra long laser - Symbol SE - 1524ER
N/F 2D - Intermec EX25C
Item | 9700 | 9700A |
---|---|---|
OS | Windows® CE 6.0 R3 / Window® Embedded Handheld 6.5.3 | Android 6.0 |
CPU | TI OMAP 3730 1GHz | Cortex A53 Octa-core Up to 2.0 GHz |
Memory | 4GB Nand FLASH / 512MB DDR SDRAM | 16 GB eMMC(MLC) / 2 GB LPDDR3 SDRAM |
Expansion | Micro SD Slot With SDHC Support (up to 32 GB) | |
Operating power | Rechargeable 3.7V 3600 mAh / 5400 mAh Li-ion Battery | |
Working hours | 13 | |
Wireless communication | WLAN: Cisco® CCXv4 Certified IEEE 802.11 a/b/g/n WPAN: Bluetooth® Class II, V4.0 dual mode, V2.1 with Enhanced Data Rate (EDR) | WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac dual band WPAN: Bluetooth® Class II, V4.1 dual mode, V2.1 with Enhanced Data Rate (EDR) |
Barcode scanning | 1D Laser / 2D Imager / 1D Extended Range Laser / Near / Far 2D Imager / Mid-Range 2D Imager (on request) | |
Display | 3.5” VGA/ QVGA TFT color LCD with LED backlight, Sunlight readable resistive Touch Panel | 3.5” VGA TFT color LCD with LED backlight, Sunlight readable resistive Touch Panel |
Keypad | 30-key / 38-Key Numeric and 53-Key Alphanumeric keypads with LED backlight | |
Size | 214 mm x 87 mm x 47 mm | |
Weight | 447g (3600 mAh) / 478g (5400 mAh) | |
Impact resistance | SGS Certified 1.8 m Multiple drops onto concrete (MIL-STD-810G test standard) IP65 / 500 (1 m) and 1000 (0.5 m) tumbles |
Kaj je QR koda? Danes obstaja na svetu več kot 30 različnih dvodimenzionalnih (2D) kod. Različne dvodimenzionalne...
Spletno naročanjeB2B sistem za enostavno in hitro naročanje opreme za črtno kodo in RFID |
Celovite rešitveProgramski paketi MOBOS omogočajo uvajanje rešitev na ključ |
Strokovnjak svetujeČrtna koda in RFID zagotavljata hiter, enostaven in zanesljiv strojni prenos podatkov |