Dunajska 106 1000 Ljubljana T: (01) 530 90 20 F: (01) 530 90 40 E: leoss@leoss.si
Prodajalec: Denso
Model BHT-1700 proizvajalca Denso je projektiran z mislijo na enoročno uporabo. Pri tipkovnici je ergonomsko zožen, tako da s palcem dosežemo tudi tipke na nasprotni strani dlani. Čitalna glava je nagnjena, zato ni potrebno pretirano upogibati zapestja, odčitavanje deluje naravno. Model je na voljo tudi z nastavkom (pistol grip/gun grip) in skenerjem za dolge razdalje (do 10 metrov), idealno za panogo logistike in skladišča.
Type |
BHT-1700QWBG-1-A7 |
BHT-1700QWBG-2-A7 |
BHT-1700QWB-1-A7 |
BHT-1700QWB-2-A7 |
BHT-1700QLWB-P-A7 |
BHT-1700BWB-1-A7 |
||
OS | Android 7.1.2 (Nougat) | |||||||
CPU | 1.3 GHz Quad-core | |||||||
Memory | RAM | 2 GB | ||||||
Flash ROM | 16 GB | |||||||
Display | Number of dots*1 | 4.0 inch WVGA (480 x 800 pixels) | ||||||
Display system | Liquid crystal dot matrix display (colour) | |||||||
Backlight | White LED | |||||||
Scanner | Reading system | Area sensor | Autofocus-area sensor | Advanced Scan Plus (CCD) | ||||
Readable codes | 2D codes | QR Code, Micro QR Code, PDF417, MicroPDF417, Maxi code, Data Matrix (ECC200), GS1 Composite | QR Code, PDF417, Micro PDF417, Maxi Code, Data Matrix (ECC200), GS1 Composite | - | ||||
1D codes | EAN-13/8 (JAN-13/8), UPC-A/E, UPC/EAN (with add-on), Interleaved 2 of 5 (ITF), Standard 2 of 5 (STF), CODABAR (NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS) | |||||||
Minimum resolution | 2D codes | 0.167mm | 0.25mm | - | ||||
1D codes | 0.125mm | 0.15mm | 0.125mm | |||||
Scanning reference position | 100mm | |||||||
Marker | Area guide marker | - | ||||||
Scan confirmation | Visual (blue LED), acoustic (speaker), and haptic (vibration) | |||||||
Keypad | Number of keys | 31 keys (including power key) + 3 trigger keys | 31 keys (including power key) + 4 trigger keys | 31 keys (including power key) + 3 trigger keys | ||||
Touch panel | Asahi Dragontrail Pro - wet touch / gloved fingertip / stylus | |||||||
GPS | A-GPS/GLONASS | |||||||
Communication | Wireless LAN*2 | Compatible standards | IEEE802.11a/b/g/n compliant | |||||
Frequency band | IEEE802.11a/n: 5.2GHz, 5.3GHz, 5.6GHz band, IEEE802.11b/g/n: 2.4GHz band | |||||||
Transmission distance*3 | IEEE802.11a:indoors=approx. 50m, IEEE802.11b/g/n:indoors=approx. 75m, outdoors=approx. 200m | |||||||
Transmission speed*3 |
IEEE802.11b:11/5.5/2/1/ Mbps, IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps, IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 Mbps |
|||||||
Access method | Infrastructure mode | |||||||
Security | Encryption: WEP(40/128)/TKIP/AES, WPA authentication: WPA/WPA2, User authentication: PSK/EAP-TLS/PEAP | |||||||
WWAN | Compatible standards | 4G LTE / 3G / GSM, VoLTE | - | |||||
Bluetooth® | V4.1+EDR/LE (Compatible Profile: GAP/SDAP/HSP/SPP/GOEP/OPP/HFP(AG1.5)/PAN/A2DP/AVRCP/GAVDP/HID/PBAP/HOGP/MAP/GATT) | |||||||
USB (DNWA Connector) | USB 2.0 | |||||||
Card slot | Micro SDHC / SDXC, nanoSIM x 2 | Micro SDHC / SDXC | ||||||
Power supply | Power (standard / extended) | Lithium-ion battery 2300mAh (BT110LA) / 3450mAh (BT110L) | ||||||
Operating time*4 | Standard battery | 12 hours*5 | 22 hours*6 | 20 hours*6 | 22 hours*6 | |||
High capacity battery | 18 hours*5 | 33 hours*6 | 30 hours*6 | 33 hours*6 | ||||
NFC | - | yes | - | yes | - | |||
Camera (autofocus) | - | Rear: 8MP | - | Rear: 8MP | - | |||
Environmental requirements | Operating temperature*7 | -20 to 50°C | ||||||
Protection rating | IP67 | |||||||
Drop resistance*8 | 1.5m x 60 times or more, 2.5m | 1.2m x 60 times or more, 2m | 1.5m x 60 times or more, 2.5m | |||||
Weight (incl. standard battery) | Approx. 308g | Approx. 438g | Approx. 298g |
Najboljši barvni kontrast dosežemo, če črne črte natisnemo na belo podlago. Kakšna je optimalna...
Spletno naročanjeB2B sistem za enostavno in hitro naročanje opreme za črtno kodo in RFID |
Celovite rešitveProgramski paketi MOBOS omogočajo uvajanje rešitev na ključ |
Strokovnjak svetujeČrtna koda in RFID zagotavljata hiter, enostaven in zanesljiv strojni prenos podatkov |