Tehnične specifikacije
| DWR 100 | DWR 200 | |
| Label width: | 15-100 mm | 15-200 mm |
| Label length: | 15-600 mm | 15-600 mm |
| Speed: | 10-15 m/m | 10-15 m/m |
| Roll diameter: | 300 mm | 300 mm |
| Core diameter: | 38-110 mm | 38-110 mm |
| Supply voltage: | 230Vac - 50Hz | 230Vac - 50Hz |
| Power consumption: | 30 W | 30 W |
| Dimensions: | 330x410x370 (H) | 430x410x370 (H) |
| Weight: | 9.7 Kg | 11 Kg |
Panoge
Področja uporabe:
- proizvodnja
- logistika
- trgovina
- zdravstvo
- šolstvo
- kultura
- turizem
- transport
- vlada in javna uprava