Dunajska 106 1000 Ljubljana T: (01) 530 90 20 F: (01) 530 90 40 E: leoss@leoss.si
Prodajalec: Euro Plus
Tiskajte iz obstoječih sistemov in optimizirajte tiskanje etiket.
NiceLabel Automation Easy je najlažji način za uvajanje natančnega in doslednega tiskanja etiket brez potrebe po dragih prilagoditvah. Preprosto povežite svoje tiskalnike nalepk z obstoječimi programi in strojno opremo. Brez prilagoditev. Obstoječe podatke o etiketah pošljite v program NiceLabel Automation Easy prek ene od številnih razpoložljivih metod za povezavo. Program bo nato izločil podatke iz etiket, jih združil s predlogo za oblikovanje etiket in jih natisnil na izbrani tiskalnik. Prenesite svojo 30-dnevno preizkusno različico. Za lažjo izbiro ustrezne različice programa NiceLabel priporočamo ogled primerjalne tabele programske opreme za oblikovanje in tiskanje.
Automation Easy | Automation Pro | Automation Enterprise | |
---|---|---|---|
SPLOŠNO | |||
Integrirane 32 in 64-bitne storitve v okolju Windows | X | X | X |
Največ tiskalnikov na strežnik | 5 / neomejeno | neomejeno | neomejeno |
Večjedrna optimizacija obdelave tiskanja v strežniku | X | X | |
Prilagodljivo vodenje dnevnika | X | X | X |
UČINKOVITOST | |||
Posodabljanje predlog etiket in tiskalnikov brez prekinitev delovanja sistema | X | X | X |
Podpora za preklop pri izpadu | X | ||
Podpora za izravnavo obremenitev v gruči za sprožilce TCP/IP, HTTP in spletnih storitev | X | ||
SPROŽILCI / PRIKLJUČKI | |||
Spust datoteke | X | X | X |
Serijska vrata (RS232) | X | X | X |
Nadzor podatkovne zbirke | X | X | X |
Vtičnica TCP/IP | X | X | X |
HTTP | X | X | |
Spletna storitev | X | ||
FILTRI – IZLOČANJE IN PRESLIKAVA PODATKOV | |||
Obdelava strukturiranih besedilnih podatkov (datoteke CSV in stolpci s fiksno širino) | X | X | X |
Obdelava formata NiceLabel XML | X | X | X |
Obdelava podatkov Oracle XML (WMS in MSCA) | X | X | |
Obdelava podatkov SAP AII XML | X | X | |
Obdelava prilagojenih podatkov XML | X | X | |
Obdelava nestrukturiranega besedila in dvojiških podatkov | X | X | X |
Dinamično samodejno preslikovanje polj v spremenljivke etiket | X | X | X |
Obdelava enakih vhodnih podatkov skozi več filtrov | X | X | X |
Ažuren barvno označen predogled izločenih podatkovnih polj med konfiguracijo | X | X | X |
Simulacija izvajanja filtra (preizkus preslikave brez slikanja) | X | X | X |
Automatic parsing of field:value pairs in the HTTP query string | X | ||
NESTRUKTURIRAN PODATKOVNI FILTER - PRESLIKOVALNIK | |||
Podpora za binarne podatke | X | X | X |
Grafični prikaz znakov, ki jih ni mogoče natisniti | X | X | X |
Podobmočja (ponavljajoči bloki podatkovnih polj) | X | X | X |
Območja dodelitev (dinamično število izločenih podatkovnih polj, določenih s pari polje-vrednost) | X | X | X |
Samodejna konfiguracija preslikave polja-spremenljivke na podlagi usklajenih imen | X | X | X |
Automation Easy | Automation Pro | Automation Enterprise | |
---|---|---|---|
POVRATNE INFORMACIJE O SKLADNOSTI IN STANJU | |||
Nesinhronizirano tiskanje (ne čakaj na povratno informacijo o stanju) | X | X | X |
Sinhronizirano tiskanje (počakaj povratno informacijo o stanju) | X | X | |
Vrne stanje posla | X | X | |
Vrne stanje tiskalnika | X | X | |
DEJANJA, UKAZI IN PRAVILA | |||
Tiskanje etiket | X | X | X |
Tiskanje v datoteke PDF z enakimi dimenzijami etiket | X | ||
Ustvari predogled etikete kot slikovno datoteko | X | ||
Get label information (list of variables, label length) | X | ||
Skriptni jezik VBScript in Python | X | X | X |
Upravljanje podatkovnega niza: iskanje in zamenjava | X | X | X |
Napredne funkcije za ravnanje z nizi | X | X | X |
Izbira tiskalnika iz podatkovnega polja za vnos | X | X | X |
Dynamic central control of all printer settings | X | X | |
Pretvorba oblik zapisa XML s pomočjo datoteke s slogi XSL (XSLT) | X | ||
Odjemalec za spletne storitve | X | ||
Izvajanje izjave SQL | X | X | |
Pošiljanje podatkov v vtičnico TCP/IP | X | X | X |
Zahteva po dejanju HTTP (metode POST, GET, PUT, DELETE) | X | ||
RESTful Web Services - multiple triggers on the same port | X | X | |
NEW: Secured data exchange (SSL) over HTTP and Web Service triggers | X | ||
Standardne odzivne kode in povratne informacije za sprožilce HTTP in spletnih storitev | X | X | |
Pošiljanje podatkov v tiskalnik | X | X | X |
Shranjevanje/branje podatkov v/iz datoteke | X | X | |
Branje/pošiljanje podatkov v serijska vrata | X | X | X |
Izvajanje aplikacij tretjih strank v ukazni vrstici | X | X | X |
Pogojna dejanja (izvedi dejanje, ko je izpolnjen določen pogoj) | X | X | X |
Poskusi... Razen napredno obravnavanje napak | X | ||
Nadzor z ukaznimi skriptami (datoteke JOB) | X | X | X |
Designer Pro | Control Center Pro | Control Center Enterprise | |
---|---|---|---|
PRIPOROČENO NAČRTOVANJE IN UPRAVLJANJE ETIKET | |||
Profesionalni grafični oblikovalec etiket | X | X | X |
Razširjeni linearni simboli in simboli za dvodimenzionalne črtne kode | X | X | X |
RFID tags | X | X | X |
Predhodno izdelani vzorci skladnih etiket | X | X | X |
Centralizirano skladiščenje dokumentov in zapisov za nadzor in sledljivost | X | X | |
Nadzorovan dostop do predlog etiket na podlagi vlog | X | X | |
Varnost v skladu z zahtevami agencije FDA z elektronskimi podpisi | X | ||
Večstropenjski delovni poteki in določanje različic predlog etiket | X | ||
NOVO: Katalog etiket za zmanjšanje števila predlog etiket in lažje vzdrževanje | X | ||
NOVO: Grafično označevanje razlik med različicami etiket | X | ||
NOVO: Samodejna sinhronizacija med proizvodnimi centri | X | ||
NOVO: Promocija etiket med razvojem, testiranjem in proizvodnjo | X | ||
NOVO: Varna komunikacija prek protokola HTTPS | X |
Področja uporabe:
Spletno naročanjeB2B sistem za enostavno in hitro naročanje opreme za črtno kodo in RFID |
Celovite rešitveProgramski paketi MOBOS omogočajo uvajanje rešitev na ključ |
Strokovnjak svetujeČrtna koda in RFID zagotavljata hiter, enostaven in zanesljiv strojni prenos podatkov |